2015 |
Colecta |
Aportación a Interparroquial |
Ayudas concedidas |
Importe Ayudas |
Total |
Enero | 800,05 | 400,03 | 26 |
2.553,20 | 2.153,18 |
Febrero | 0,00 |
0,00 | 35 |
2.880,54 | 2.880,54 |
Marzo | 929,20 |
464,60 |
33 |
2.283,80 |
1.819,20 |
Abril | 817,40 |
408,70 | 30 |
2.262,50 | 1.853,80 |
Mayo | 0,00 |
0,00 | 40 | 2.793,00 | 2.926,80 |
Junio | 0,00 |
0,00 | 38 | 3.151,73 | 3.151,73 |
Julio | 524,00 |
262,00 | 39 | 3336,10 | 3.074,10 |
Agosto | 500,00 |
250,00 | 34 | 2.265,00 |
2.015, 00 |
Septiembre | 489,15 |
244,58 | 24 | 2.300,56 | 2.055,99 |
Octubre | 721.20 |
360,60 | 24 | 1.693,75 | 1.333,15 |
Noviembre | 524,14 |
262,07 | 31 |
2.191,60 |
1.929,53 |
Diciembre | 0,00 | 0,00 | 40 | 3.107,80 | 3.107,80 |
TOTAL | 5.035,14 € |
2.652,57 € |
394 |
30.818,40 € | 28.165,83 € |
OTROS INGRESOS
Colecta Navidad 2015 | 0 |
Adviento Solidario 2015 | 0 |