2010 |
Colecta |
Aportación a Interparroquial |
Ayudas concedidas |
Importe Ayudas |
Total |
Enero | 501,51 | 250,76 | 21 | 1.413,00 | 1.162,25 |
Febrero | 0,00 | 0,00 | 32 | 1.982,00 | 1.982,00 |
Marzo | 1.038,50 | 519,25 | 39 | 2.232,55 | 1713,30 |
Abril | 801,04 | 400,52 | 28 | 1.658,00 | 1.257,48 |
Mayo | 0,00 | 0,00 | 32 | 1.729,00 | 1.729,00 |
Junio | 0,00 | 0,00 | 37 | 1.881,46 | 1.881,46 |
Julio | 483.50 | 241.75 | 30 | 1.892,30 | 1.650,55 |
Agosto | 367.60 | 183,80 | 37 | 1.895,87 | 1.712,07 |
Septiembre | 422,80 | 211,40 | 39 | 1.924,50 | 1.713,10 |
Octubre | 640,78 | 320,39 | 38 | 1.727,47 | 1.407,08 |
Noviembre | 930,40 | 465,20 | 26 | 2.062,22 | 1.561,02 |
Diciembre | 0,00 | 0,00 | 21 | 1.172,08 | 1.172,08 |
TOTAL | 5.186,31 |
2.593,16 |
384 |
21.834,28 |
19.241,13 |
OTROS INGRESOS
Campaña de Navidad 2009 (Caja) | 449,49 |